|
Ürün ayrıntıları:
|
| Dövme Şekillendirme Yöntemi:: | Kalıp Dövme | Kullanım:: | çatı |
|---|---|---|---|
| Üretim Kapasitesi:: | 8-12m/dak | Power(W):: | 5.5Kw |
| Rulo malzeme:: | Dövme Çelik 45 # Ayarlanabilir Arıtma | Şaft malzeme:: | 45 # Çelik Dış Çap: 40mm |
| Kalınlık:: | 0.3-1mm | Garanti:: | 12 ay |
| Vurgulamak: | sandviç panel hattı,sandviç panel rulo şekillendirme makinesi |
||
Tam otomatik EPS Kaya yünü sandviç panel rulo şekillendirme makinesi Bina için
Ana parametreler
| Yok hayır. | Sandviç panel oluşturma hattı ana parametresi | ||
| 1 | İşlemeye uygundur | Renkli çelik levha | |
| 2 | Plakanın genişliği | 1000 jul 1200 | |
| 3 | Silindirler | 17-44rows | |
| 4 | boyutlar | 38.0 * 2.25 * 2.5 m | |
| 5 | Güç | 30kW | |
| 6 | Plaka kalınlığı | 0.3-0.8mm | |
| 7 | verimlilik | 2-6m / dakika | |
| 8 | Silindirin çapı | Φ90mm | |
| 9 | Ağırlık | Yaklaşık 15 T | |
| 10 | Voltaj | 380V 50Hz 3 fazlı | |
| 11 | Kesme plakası malzemesi | CR12 | |
| 12 | İşleme hassasiyeti | 1.00mm dahilinde | |
| 13 | Kontrol sistemi | PLC kontrolü | |
1. Teknik parametreler
| sandviç panel standartları | |
| uzunluk | Minimum kesme uzunluğu: 3 m Maksimum istifleme uzunluğu: 15 m |
| hammadde standartları | |
| Bobin kalınlığı | 0.4 ~ 0.6mm (bobin yüzeyi düz olmalı, kemer yok ve diğerleri problem çıkarıyor.) |
| Materyal sargısı akma dayanımı | 235MPa |
| Materyal sargı maksimum genişliği | detaylı profil çizimlerine bakınız. |
| Materyal sargısı maksimum ağırlık | 5 T |
| Malzeme sargısı iç çapı | Φ508, Φ610 mm |
| EPS çekirdek malzemesi | |
| yoğunluk | ≥18Kg / m3 |
| düz oran | ≤1mm / m |
| kemer derecesi | ≤3mm / m |
| panel yüzeyi | düz tutmak Düz olmayan bir derece ≤1,5 mm / m, |
| sandviç panel uzunluğu | 5 metreden uzun |
| yün malzemesi | |
| elyaf uzunluğu | ≥100mm |
| küp yoğunluğu | ≥100Kg / m3 |
| sandviç panel uzunluğu | ≥3 metre |
2. Ana parametreler
| Yok hayır. | rulo şekillendirme makinasının ana parametresi | ||
| 1 | uygun malzeme | Renkli Çelik sac, galvanizli tabaka | |
| 2 | Plakanın genişliği | 1200mm | |
| etkili yüzey | 950/960 / 970 / 980mm | ||
| 3 | Merdanelerin sıraları | 14 sıra | |
| 4 | Boyut | 7.5 x 1.3 x 1.2 m | |
| 5 | Toplam güç | 4kw | |
| 6 | Hammaddenin kalınlığı | 0.3-0.8mm | |
| 7 | verimlilik | 8-10 m / dak | |
| 8 | milin çapı | 80mm | |
| 9 | Ağırlık | 4T Hakkında | |
| 10 | Voltaj | 380V 50Hz 3 fazlı | |
3. Ödeme Süresi ve Durumu:
| 1 | Ödeme koşulu | % 30 T / T önceden, sevkıyattan önce% 70 T / T |
| 2 | Teslimat süresi | Alınan belgeden sonra 60 Çalışma Gününde ödeme |
| 3 | Garanti | 1 yıl ve ömür boyu bakım |
| 4 | Kurulum ve devreye alma | Mühendisimiz orada kurulum yapmaya gidecek, Alıcı mühendisimize 60 ABD Doları ödersiniz ve konaklama, vize ve gidiş-dönüş bilet ücreti |

İlgili kişi: Amerilia cui
Tel: 008615127755788