Ürün ayrıntıları:
|
Şekillendirme İstasyonu: | 12 | delme: | H delikleri veya oval delikler |
---|---|---|---|
Şekillendirme hızı: | 10-15m/dak | İletişim: | Zincir sürücü |
Güç: | 5.5 kw | Elektrik Enerjisi: | 11kW-15kW |
Kesme Tipi: | Kalıp Kesim | Silindirlerin malzemesi: | GCr12mov |
kesme tipi: | hidrolik sonrası kesme | açıcı: | Manuel veya Hidrolik |
mil malzemesi: | 45 # çelik | malzeme silindiri: | GCr12mov |
Kilitleme makinesi: | Kılavuz | kesme: | hidrolik kesme |
Vurgulamak: | Hafif çelik çerçeve rulo şekillendirme makinesi,15m/dakikada hafif rulo şekillendirme makinesi |
Villa Light Gauge Steel Home House Roll Forming Machine Hafif Çelik çerçeve makinesi
Hafif Ölçekli çelik rulo şekillendirme makinesi en popüler makine ve ürünü, stud, ray, kürk kanalı, ana kanal (birincil kanal), taşıma kanalı, duvar açısı, köşe açısı,Kenar boncuk, gölge çizgisi duvar açısı, üst şapka, klip, vb, makinemiz kuru duvar sistemi, tavan sistemi ve zemin sisteminde geniş bir kullanım alanına sahiptir.
İnşaat endüstrilerinde, purlin rulo şekillendirme makinesi, kuru duvar rulo şekillendirme makinesi, stud & track rulo şekillendirme makinesi gibi daha fazla makine üretebiliyoruz.metal güverte (alt güverte) rulo şekillendirme makinesi, vigacero rulo şekillendirme makinesi, çatı/duvar paneli rulo şekillendirme makinesi, çatı kiremit rulo şekillendirme makinesi vb.Uçan kesim sistemi ile rulo şekillendirme makinesini yapabiliriz. İş hızını 40m/min hızlandırmak için.Ve çiziminize göre size iki sıra yuvarlak şekillendirme makinesini veya üç sıra yuvarlak şekillendirme makinesini sunuyoruz.makine maliyetini düşürür ve daha uygun fiyatlı yapar.
ZTRFM, müşterilerin çizimlerine, hoşgörüsüne ve bütçesine göre farklı çözümler üretir.ZTRFM makinelerinin kalitesi mükemmel işlevsel profilleri elde etmenizi sağlayacaktır..
İşte profil fotoğrafları:
Çizim
Villa Light Gauge Steel Home House Roll Forming Machine Hafif Çelik çerçeve makinesi
Teknik özellikler
- Hayır, hayır. | Ürün | Spesifikasyon |
1 | Profil demans | C75*38*9mm |
2 | Besleme genişliği | 160 mm |
3 | Çiğ madde | G300-G550 GI/GL şerit (G450 önerilir) |
4 | Kalınlık aralığı | 0.6-1.2mm |
5 | Makine boyutları | 3700*800*1100mm |
6 | Makine ağırlığı | 2.5T |
7 | Şekillendirme yöntemi | 9 adım |
8 | Sürüş modu | Dişli + dişli |
9 | Ana motor | 7.5kw servomotor |
10 | Roller, puncher ve kesme bıçağı malzemesi | SKD11 |
11 | Ana şaft malzemesi | 40Cr |
12 | Formlama hızı | 2700m/saat |
13 | Darbe toleransı | ±0,5 mm |
14 | Toleransları kesmek | ±0,75 mm |
15 | Hidrolik motor gücü | 7.5kw |
Makine parametreleri
Decoiler | En fazla ağırlık kapasitesi | 3 ton |
İç çapı | 450-530 mm | |
Dış çapı | 1300 mm | |
türü | elektrikli dekolye | |
çalıştırma yöntemi | otomatik | |
Rulo şekillendirme parçası | Ağırlık | Yaklaşık 3 ton. |
boyut | 4 çarpı 0.8 çarpı 1.8 | |
Toplam güç | 15kw | |
rulo sayısı | 8 grup ve 4 grup düzeltme silindirleri ile | |
iletim yöntemi | Donanım ve zincir | |
Ana motor markası | Invet | |
Ana motorun gücü | 7.5 kw | |
Rollerin malzemesi | Cr12 ısı işlenmesi ile | |
Çubuk malzemesi | 40 Cr vakum ısı işlemesi ile | |
Kesicinin malzemesi | Cr12mov | |
makinenin verimliliği | 50m/dakikada, 0.5-0.6 ton/saat | |
Bıçaklama deliği toleransı | +/- 3 mm Uzunluk mesafesi: +/- 0,5 mm Düzlük doğruluğu: 0.3mm |
|
Enjekte yazıcı markası | SOJET çift başlı yazıcı | |
Önemli olan | Makinenin bazı parçaları daha uzun süre kullanmak için yenilik yapıyoruz ve daha güçlü | |
Kontrol sistemi | PLC markası | Delta |
Hız kontrol cihazının markası | Delta | |
Düşük voltajlı/kapılandırıcı/kodlayıcı/ düğme markası | Delta | |
Tasarım yazılımı | Vertex BD | |
Görev yazılımı | Kendini geliştirme programı | |
Hidrolik sistem | Güç | 5.5kw |
Petrol tankı | 80L | |
Elektrik vanasının markası | HUADE | |
Alıcı masa | boyut | 4 metre uzunluğunda. |
Uygulama
İlgili kişi: Amerilia cui
Tel: 008615127755788